跃进蓝牌吸粪车
【整车技术参数】 |
产品名称 | 吸粪车CLW5040GXE6ZS |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.54 |
额定载质量(Kg) | 1945 | 外形尺寸(mm) | 5080×1800,1750×2300,2150 |
整备质量(Kg) | 2420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1340 |
轴荷(Kg) | 1495/3000 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:该车仅用2650mm轴距。随底盘选装驾驶室,选装罐体顶部带旋转臂结构;侧后防护情况:侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。罐体总容量:2.54立方米、罐体有效容积:2.43立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2580×1490×990;专用功能及装置:专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业。选装吸粪口接口样式 。选装后部外观样式。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | SH1043PEDBNZ2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2650,2850,3100,3308 |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 3/4+5,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1316,1438,1445 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1223,1380,1405,1410 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 Q23-110E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 83 |
车辆型号:CLW5040GXE6ZS
底盘型号:SH1043PEDBNZ2
底盘配置:S80单排驾驶室,国六全柴95马力,5档变速器(铸造外壳),方向助力,中控锁,电动玻璃,遥控钥匙,3t后桥,3/4+5双层板簧,油刹(前盘制动),ABS,185R15后双胎,预留取力器接口,实车公告不超重,选装空调,底盘轴距:2650mm